Cisco Catalyst 9500X optics
All 148 optics of the Cisco Catalyst 9500X family SKUit publishes, and the models each one goes with.
148 optics
Optics (148)
Part number, what it is, and the models in this family it fits
| Part number | Description | speed | media | reach | Fits |
|---|---|---|---|---|---|
| CWDM-SFP10G-XXXX | 10G CWDM SFP+ Transceiver — tunable wavelength template (XXXX = channel) | 10G | single-mode | 40,000 m | C9500X-60L4D |
| DWDM-SFP10G-C-S | IEEE 10GBASE-ZR | 10G | single-mode | 70,000 m | C9500X-60L4D |
| DWDM-SFP10G-XX.XX | 10G DWDM SFP+ Transceiver — tunable wavelength template (XX.XX = channel) | 10G | single-mode | 80,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-2X100-LR4-S | 2x100GBASE-LR4 Transceiver, 100GBASE-LR4, Dual Duplex CS connector, 10km SMF | 200G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-2X100-SR4-S | 2x100GBASE-SR4 Transceiver, 100GBASE-SR4, MPO-24, 100m MMF | 200G | multi-mode | 100 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC10M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 10m | 400G | aoc | 10 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC15M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 15m | 400G | aoc | 15 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC1M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 1m | 400G | aoc | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC20M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 20m | 400G | aoc | 20 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC25M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 25m | 400G | aoc | 25 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC2M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 2m | 400G | aoc | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC30M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 30m | 400G | aoc | 30 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC3M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 3m | 400G | aoc | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC5M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 5m | 400G | aoc | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-AOC7M | 400G QSFP-DD Active Optical Cable, 7m | 400G | aoc | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-CU0.5M | 400G, QSFP-DD to QSFP-DD, Passive Copper Cable, 0.5 meter, 1 meter, 2 meters, 2.5 meters, 3 meters | 400G | copper | 0.5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-CU1M | 400G, QSFP-DD to QSFP-DD, Passive Copper Cable, 0.5 meter, 1 meter, 2 meters, 2.5 meters, 3 meters | 400G | copper | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-CU2.5M | 400G, QSFP-DD to QSFP-DD, Passive Copper Cable, 0.5 meter, 1 meter, 2 meters, 2.5 meters, 3 meters | 400G | copper | 2.5 m | C9500X-60L4D |
| QDD-400-CU2M | 400G, QSFP-DD to QSFP-DD, Passive Copper Cable, 0.5 meter, 1 meter, 2 meters, 2.5 meters, 3 meters | 400G | copper | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400-CU3M | 400G, QSFP-DD to QSFP-DD, Passive Copper Cable, 0.5 meter, 1 meter, 2 meters, 2.5 meters, 3 meters | 400G | copper | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400G-DR4-S | 400G QSFP-DD Transceiver, 400GBASE-DR4, MPO-12 parallel SMF, 500m | 400G | single-mode | 500 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400G-FR4-S | 400G QSFP-DD Transceiver, 400G-FR4, Duplex LC, 2km Duplex SMF | 400G | single-mode | 2,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-400G-LR4-S | 400G QSFP-DD Transceiver, 400G-LR4, Duplex LC, 10km Duplex SMF | 400G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QDD-4X100G-FR-S | QSFP-DD Transceiver, 4x 100GBASE-FR1, MPO-12, 2km parallel SMF | 400G | single-mode | 2,000 m | C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC10M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 10m | 100G | aoc | 10 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC15M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 15m | 100G | aoc | 15 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC1M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 1m | 100G | aoc | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC20M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 20m | 100G | aoc | 20 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC2M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 2m | 100G | aoc | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC30M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 30m | 100G | aoc | 30 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC3M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 3m | 100G | aoc | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC5M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 5m | 100G | aoc | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-AOC7M | 100G QSFP28 Active Optical Cable, 7m | 100G | aoc | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-CU1.5M | 100G QSFP28 Passive Copper Cable, 1.5m | 100G | copper | 1.5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-CU1M | 100G QSFP28 Passive Copper Cable, 1m | 100G | copper | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-CU2.5M | 100G QSFP28 Passive Copper Cable, 2.5m | 100G | copper | 2.5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-CU2M | 100G QSFP28 Passive Copper Cable, 2m | 100G | copper | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-CU3M | 100G QSFP28 Passive Copper Cable, 3m | 100G | copper | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-CU5M | 100G QSFP28 Passive Copper Cable, 5m | 100G | copper | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-CWDM4-S | 100GBASE CWDM4 QSFP Transceiver, LC, 2km over SMF | 100G | single-mode | 2,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-DR-S | 100GBASE DR QSFP Transceiver, 500m over SMF | 100G | single-mode | 500 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-ER4L-S | 100GBASE QSFP Transceiver, 25-40KM reach over SMF, Duplex LC | 100G | single-mode | 40,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-FR-S | 100GBASE-FR1 QSFP Transceiver, 2km over SMF | 100G | single-mode | 2,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-LR-S | 100GBASE-LR1 QSFP Transceiver, 10km over SMF | 100G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-LR4-S | 100GBASE LR4 QSFP Transceiver, LC, 10km over SMF | 100G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-PSM4-S | 100GBASE PSM4 QSFP Transceiver, MPO, 500m over SMF | 100G | single-mode | 500 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-SM-SR | 100GBASE CWDM4 Lite QSFP Transceiver, 2km over SMF, 10-60C | 100G | single-mode | 2,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-SR1.2 | 100G SR-BiDi QSFP Transceiver, LC, 100m OM4 MMF | 100G | multi-mode | 100 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-SR4-S | 100GBASE SR4 QSFP Transceiver, MPO, 100m over OM4 MMF | 100G | multi-mode | 100 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-100G-ZR4-S | 100GBASE QSFP Transceiver, 80KM reach over SMF, Duplex LC | 100G | single-mode | 80,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-CSR-S | Cisco 40GBASE-CSR QSFP Module for Duplex MMF | 40G | multi-mode | 440 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-CSR4 | Cisco 40GBASE-CSR4 QSFP Module for MMF | 40G | multi-mode | 400 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-ER4 | Cisco 40GBASE-ER4 Module for SMF with OTU-3 data-rate support | 40G | single-mode | 40,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-LR4 | Cisco 40GBASE-LR4 QSFP Module for SMF with OTU-3 data-rate support | 40G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-LR4-S | Cisco 40GBASE-LR4 QSFP Module for SMF | 40G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-SR-BD | Cisco 40GBASE-SR Bi-Directional QSFP Module for Duplex MMF | 40G | multi-mode | 150 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-SR4 | Cisco 40GBASE-SR4 QSFP Module for MMF | 40G | multi-mode | 150 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-40G-SR4-S | Cisco 40GBASE-SR4 QSFP Module for MMF | 40G | multi-mode | 150 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP10G-CU1M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 1-meter, passive | 40G | copper | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP10G-CU2M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 2-meter, passive | 40G | copper | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP10G-CU3M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 3-meter, passive | 40G | copper | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP10G-CU4M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 4-meter, passive | 40G | copper | 4 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP10G-CU5M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 5-meter, passive | 40G | copper | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP25G-CU1M | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Passive Copper Breakout Cable, 1m | 100G | copper | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP25G-CU2M | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Passive Copper Breakout Cable, 2m | 100G | copper | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP25G-CU3M | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Passive Copper Breakout Cable, 3m | 100G | copper | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4SFP25G-CU5M | 100G QSFP28 to 4x25G SFP28 Passive Copper Breakout Cable, 5m | 100G | copper | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-AC10M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 10-meter, active | 40G | copper | 10 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-AC7M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ direct-attach breakout cable, 7-meter, active | 40G | copper | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-AOC1M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 1-meter | 40G | aoc | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-AOC2M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 2-meter | 40G | aoc | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-AOC3M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 3-meter | 40G | aoc | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-AOC5M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 5-meter | 40G | aoc | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-AOC7M | Cisco 40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ Active Optical breakout Cable, 7-meter | 40G | aoc | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-4X10G-LR-S | Cisco 4x10GBASE-LR QSFP Modules for SMF | 40G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-ACU7M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 7-meter, active | 40G | copper | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC10M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 10-meter | 40G | aoc | 10 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC15M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 15-meter | 40G | aoc | 15 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC1M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 1-meter | 40G | aoc | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC20M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 20-meter | 40G | aoc | 20 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC25M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 25-meter | 40G | aoc | 25 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC2M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 2-meter | 40G | aoc | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC30M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 30-meter | 40G | aoc | 30 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC3M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 3-meter | 40G | aoc | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC5M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 5-meter | 40G | aoc | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-AOC7M | Cisco 40GBase-AOC QSFP direct-attach Active Optical Cable, 7-meter | 40G | aoc | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-CU1M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 1-meter, passive | 40G | copper | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-CU2M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 2-meter, passive | 40G | copper | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-CU3M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 3-meter, passive | 40G | copper | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-CU4M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 4-meter, passive | 40G | copper | 4 m | C9500X-60L4D |
| QSFP-H40G-CU5M | Cisco 40GBASE-CR4 QSFP direct-attach copper cable, 5-meter, passive | 40G | copper | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| S10G-ER-PM-D-I | IEEE 10GBASE-ER | 10G | single-mode | C9500X-60L4D | |
| S10G-LR-PM-D-I | IEEE 10GBASE-LR | 10G | single-mode | C9500X-60L4D | |
| S10G-SR-PM-D-I | IEEE 10GBASE-SR | 10G | multi-mode | C9500X-60L4D | |
| SFP-10G-AOC10M | 10GBASE-AOC SFP+ Cable 10 Meter | 10G | aoc | 10 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-AOC1M | 10GBASE-AOC SFP+ Cable 1 Meter | 10G | aoc | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-AOC2M | 10GBASE-AOC SFP+ Cable 2 Meter | 10G | aoc | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-AOC3M | 10GBASE-AOC SFP+ Cable 3 Meter | 10G | aoc | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-AOC5M | 10GBASE-AOC SFP+ Cable 5 Meter | 10G | aoc | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-AOC7M | 10GBASE-AOC SFP+ Cable 7 Meter | 10G | aoc | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-BX40D-I | 10GBASE-BX40-D Bidirectional for 40km | 10G | single-mode | 40,000 m | C9500X-60L4D |
| SFP-10G-BX40U-I | 10GBASE-BX40-U Bidirectional for 40km | 10G | single-mode | 40,000 m | C9500X-60L4D |
| SFP-10G-BXD-I | 10GBASE-BX10-D Bidirectional for 10km | 10G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-BXU-I | 10GBASE-BX10-U Bidirectional for 10km | 10G | single-mode | 10,000 m | C9500X-60L4D |
| SFP-10G-ER | 10GBASE-ER SFP+ Module for SMF | 10G | single-mode | 40,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-ER-S | 10GBASE-ER SFP+ Module for SMF S-Class | 10G | single-mode | 40,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-LR | 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF | 10G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-LR-S | 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF S-Class | 10G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-LR-X | Multirate 10GBASE-LR, 10GBASE-LW and OTU2e SFP+ Module for SMF, extended temperature range | 10G | single-mode | 10,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-LRM | 10GBASE-LRM SFP+ Module for MMF and SMF | 10G | multi-mode | 220 m | C9500X-60L4D |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF | 10G | multi-mode | 400 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-SR-S | 10GBASE-SR SFP+ Module for MMF S-Class | 10G | multi-mode | 400 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-SR-X | Multirate 10GBASE-SR, 10GBASE-SW and OTU2e SFP+ Module for MMF, extended temperature range | 10G | multi-mode | 400 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-10G-T-X | 10G SFP | 10G | copper | 30 m | C9500X-60L4D |
| SFP-1G-LH | 1000BASE-LX/LH long wavelength module for 10GE ports | 1G | single-mode | 10,000 m | C9500X-60L4D |
| SFP-1G-SX | 1000BASE-SX short wavelength module for 10GE ports | 1G | multi-mode | 550 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-AOC10M | 25GBASE-AOC Active Optical Cable 10-meter | 25G | aoc | 10 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-AOC1M | 25GBASE-AOC Active Optical Cable 1-meter | 25G | aoc | 1 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-AOC2M | 25GBASE-AOC Active Optical Cable 2-meter | 25G | aoc | 2 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-AOC3M | 25GBASE-AOC Active Optical Cable 3-meter | 25G | aoc | 3 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-AOC4M | 25GBASE-AOC Active Optical Cable 4-meter | 25G | aoc | 4 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-AOC5M | 25GBASE-AOC Active Optical Cable 5-meter | 25G | aoc | 5 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-AOC7M | 25GBASE-AOC Active Optical Cable 7-meter | 25G | aoc | 7 m | C9500X-60L4D |
| SFP-25G-SR-S | 25GBASE-SR SFP28 Module for MMF | 25G | multi-mode | 100 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-CU1.5M | 50G SFP56 passive copper DAC, 1.5m | 50G | copper | 1.5 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-CU1M | 50G SFP56 passive copper DAC, 1m | 50G | copper | 1 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-CU2.5M | 50G SFP56 passive copper DAC, 2.5m | 50G | copper | 2.5 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-CU2M | 50G SFP56 passive copper DAC, 2m | 50G | copper | 2 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-CU3M | 50G SFP56 passive copper DAC, 3m | 50G | copper | 3 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-CU4M | 50G SFP56 passive copper DAC, 4m | 50G | copper | 4 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-CU5M | 50G SFP56 passive copper DAC, 5m | 50G | copper | 5 m | C9500X-60L4D |
| SFP-50G-LR-S | IEEE 25GBASE-LR, IEEE 50GBASE-LR | 50G | single-mode | 10,000 m | C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-ACU10M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 10 Meter, active | 10G | copper | 10 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-ACU7M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 7 Meter, active | 10G | copper | 7 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-CU1-5M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1.5 Meter, passive | 10G | copper | 1.5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-CU1M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter, passive | 10G | copper | 1 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-CU2-5M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 2.5 Meter, Passive | 10G | copper | 2.5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-CU2M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 2 Meter, Passive | 10G | copper | 2 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-CU3M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 3 Meter, passive | 10G | copper | 3 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H10GB-CU5M | 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter, passive | 10G | copper | 5 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
| SFP-H25G-CU1.5M | 25GBASE-CR1 Copper Cable 1.5-meter | 25G | copper | 1.5 m | C9500X-60L4D |
| SFP-H25G-CU1M | 25GBASE-CR1 Copper Cable 1-meter | 25G | copper | 1 m | C9500X-60L4D |
| SFP-H25G-CU2.5M | 25GBASE-CR1 Copper Cable 2.5-meter | 25G | copper | 2.5 m | C9500X-60L4D |
| SFP-H25G-CU2M | 25GBASE-CR1 Copper Cable 2-meter | 25G | copper | 2 m | C9500X-60L4D |
| SFP-H25G-CU3M | 25GBASE-CR1 Copper Cable 3-meter | 25G | copper | 3 m | C9500X-60L4D |
| SFP-H25G-CU4M | 25GBASE-CR1 Copper Cable 4-meter | 25G | copper | 4 m | C9500X-60L4D |
| SFP-H25G-CU5M | 25GBASE-CR1 Copper Cable 5-meter | 25G | copper | 5 m | C9500X-60L4D |
| WSP-Q40GLR4L | Cisco 40GBASE-LR4L QSFP Module for SMF | 40G | single-mode | 2,000 m | C9500X-28C8D, C9500X-60L4D |
Back to the Cisco Catalyst 9500X family
Create a validated BOM with Cisco Catalyst 9500X
SKUit turns a use case into a complete, orderable bill of materials — the right platform, optics, licences and power, reconciled against the same validated data shown on this page.
To create a bill of materials for Cisco Catalyst 9500X, you need to log in or create an account.