C9400-LC-48XS
48 Port SFP/SFP+ Module. These ports can be used interchangeably, as 1G or 10G ports.
Cisco Catalyst 9400 line card
Identity
What it is and which family it belongs to
- Vendor
- Cisco
- Product family
- Catalyst 9400
- Type
- line card
- Description
- 48 Port SFP/SFP+ Module. These ports can be used interchangeably, as 1G or 10G ports.
Fits (3)
Every published chassis this part goes in
Ports
The ports this part adds, from its own port groups
- Ports
- 48 × 1/10G
- Port speed (G)
- 10
- Min access speed (G)
- 1
- Max access speed (G)
- 10
- Form factor
- SFP+
Other Cisco Catalyst 9400 line cards
Parts of the same type that fit the same chassis - never another vendor's
- C9400-LC-12QC↓ 12 ports↑ 40G port speedform factor: QSFP+Cisco Catalyst 9400 Series 12-Port 40G (QSFP+) or 4-Port 100G (QSFP28), 4-Port 40G (QSFP+) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-24S↓ 24 ports↓ 1G port speedform factor: SFPCisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet (SFP) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-24XS↓ 24 portsCisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-24XY↓ 24 ports↑ 25G port speedform factor: SFP28Cisco Catalyst 9400 Series 20-Port 25G (SFP28), 4-Port 10G (SFP+) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48Hform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48HNform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 5G multiGigabit w/ full 90W UPOE+ · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48HXform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10G multiGigabit w/ full 90W UPOE+ · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48Pform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48S↓ 1G port speedform factor: SFP48-port, 1 Gigabit Ethernet SFP module. · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48Tform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48TXform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 100Mbps/1G/2.5G/5G/10G Multigigabit (RJ45) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48Uform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45) · fits C9404R, C9407R, C9410R
- C9400-LC-48UXform factor: RJ45Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE with 24p mGig 24p RJ-45 · fits C9404R, C9407R, C9410R
Compatible optics (60)
Transceivers reconciled as compatible with this part, with reach and media
| SKU | Speed | Media | Reach | Form factor |
|---|---|---|---|---|
| CWDM-SFP-XXXX | 1 G | single-mode | 100000 m | SFP |
| DWDM-SFP-XXXX | 1 G | single-mode | 80000 m | SFP |
| GLC-BX-D | 1 G | single-mode | 10000 m | SFP |
| GLC-BX-U | 1 G | single-mode | 10000 m | SFP |
| GLC-BX40-D-I | 1 G | single-mode | 40000 m | SFP |
| GLC-BX40-DA-I | 1 G | single-mode | 40000 m | SFP |
| GLC-BX40-U-I | 1 G | single-mode | 40000 m | SFP |
| GLC-BX80-D-I | 1 G | single-mode | 80000 m | SFP |
| GLC-BX80-U-I | 1 G | single-mode | 80000 m | SFP |
| GLC-EX-SMD | 1 G | single-mode | 40000 m | SFP |
| GLC-LH-SMD | 1 G | single-mode | 10000 m | SFP |
| GLC-LX-SM-RGD | 1 G | single-mode | 10000 m | SFP |
| GLC-SX-MM-RGD | 1 G | multi-mode | 550 m | SFP |
| GLC-SX-MMD | 1 G | multi-mode | 550 m | SFP |
| GLC-T | 1 G | copper | 100 m | SFP |
| GLC-TE | 1 G | copper | 100 m | SFP |
| GLC-ZX-SM-RGD | 1 G | single-mode | 70000 m | SFP |
| GLC-ZX-SMD | 1 G | single-mode | 70000 m | SFP |
| S1G-LH-PM-D-I | 1 G | single-mode | SFP | |
| S1G-SX-PM-D-I | 1 G | multi-mode | SFP | |
| S1G-TE-PM-D-I | 1 G | copper | SFP | |
| SFP-1G-LH | 1 G | single-mode | 10000 m | SFP |
| SFP-1G-SX | 1 G | multi-mode | 550 m | SFP |
| SFP-GE-T | 1 G | copper | 100 m | SFP |
| CWDM-SFP10G-XXXX | 10 G | single-mode | 40000 m | SFP+ |
| DWDM-SFP10G-C-S | 10 G | single-mode | 70000 m | SFP+ |
| DWDM-SFP10G-XX.XX | 10 G | single-mode | 80000 m | SFP+ |
| S10G-ER-PM-D-I | 10 G | single-mode | SFP+ | |
| S10G-LR-PM-D-I | 10 G | single-mode | SFP+ | |
| S10G-SR-PM-D-I | 10 G | multi-mode | SFP+ | |
| SFP-10G-AOC10M | 10 G | aoc | 10 m | SFP+ |
| SFP-10G-AOC1M | 10 G | aoc | 1 m | SFP+ |
| SFP-10G-AOC2M | 10 G | aoc | 2 m | SFP+ |
| SFP-10G-AOC3M | 10 G | aoc | 3 m | SFP+ |
| SFP-10G-AOC5M | 10 G | aoc | 5 m | SFP+ |
| SFP-10G-AOC7M | 10 G | aoc | 7 m | SFP+ |
| SFP-10G-BX40D-I | 10 G | single-mode | 40000 m | SFP+ |
| SFP-10G-BX40U-I | 10 G | single-mode | 40000 m | SFP+ |
| SFP-10G-BXD-I | 10 G | single-mode | 10000 m | SFP+ |
| SFP-10G-BXU-I | 10 G | single-mode | 10000 m | SFP+ |
| SFP-10G-ER | 10 G | single-mode | 40000 m | SFP+ |
| SFP-10G-ER-S | 10 G | single-mode | 40000 m | SFP+ |
| SFP-10G-LR | 10 G | single-mode | 10000 m | SFP+ |
| SFP-10G-LR-S | 10 G | single-mode | 10000 m | SFP+ |
| SFP-10G-LR-X | 10 G | single-mode | 10000 m | SFP+ |
| SFP-10G-LRM | 10 G | multi-mode | 220 m | SFP+ |
| SFP-10G-SR | 10 G | multi-mode | 400 m | SFP+ |
| SFP-10G-SR-S | 10 G | multi-mode | 400 m | SFP+ |
| SFP-10G-SR-X | 10 G | multi-mode | 400 m | SFP+ |
| SFP-10G-T-X | 10 G | copper | 30 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-ACU10M | 10 G | copper | 10 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-ACU7M | 10 G | copper | 7 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-CU1-5M | 10 G | copper | 1.5 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-CU1M | 10 G | copper | 1 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-CU2-5M | 10 G | copper | 2.5 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-CU2M | 10 G | copper | 2 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-CU3M | 10 G | copper | 3 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-CU4M | 10 G | copper | 4 m | SFP+ |
| SFP-H10GB-CU5M | 10 G | copper | 5 m | SFP+ |
| GLC-GE-100FX | multi-mode | 2000 m | SFP |
All Cisco Catalyst 9400 platforms and parts
Create a validated BOM with Cisco Catalyst 9400 chassis
SKUit turns a use case into a complete, orderable bill of materials — the right platform, optics, licences and power, reconciled against the same validated data shown on this page.
To create a bill of materials for Cisco Catalyst 9400 chassis, you need to log in or create an account.