Cisco Catalyst 9400 line cards
All 14 line cards of the Cisco Catalyst 9400 family SKUit publishes, and the models each one goes with.
14 line cards
Line cards (14)
Part number, what it is, and the models in this family it fits
| Part number | Description | ports | port speed | form factor | Fits |
|---|---|---|---|---|---|
| C9400-LC-12QC | Cisco Catalyst 9400 Series 12-Port 40G (QSFP+) or 4-Port 100G (QSFP28), 4-Port 40G (QSFP+) | 12 | 40G | QSFP+ | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-24S | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet (SFP) | 24 | 1G | SFP | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-24XS | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+) | 24 | 10G | SFP+ | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-24XY | Cisco Catalyst 9400 Series 20-Port 25G (SFP28), 4-Port 10G (SFP+) | 24 | 25G | SFP28 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48H | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE+ 10/100/1000 (RJ-45) | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48HN | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 5G multiGigabit w/ full 90W UPOE+ | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48HX | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10G multiGigabit w/ full 90W UPOE+ | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48P | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45) | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48S | 48-port, 1 Gigabit Ethernet SFP module. | 48 | 1G | SFP | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48T | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48TX | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 100Mbps/1G/2.5G/5G/10G Multigigabit (RJ45) | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48U | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45) | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48UX | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE with 24p mGig 24p RJ-45 | 48 | 10G | RJ45 | C9404R, C9407R, C9410R |
| C9400-LC-48XS | 48 Port SFP/SFP+ Module. These ports can be used interchangeably, as 1G or 10G ports. | 48 | 10G | SFP+ | C9404R, C9407R, C9410R |
Back to the Cisco Catalyst 9400 family
Create a validated BOM with Cisco Catalyst 9400
SKUit turns a use case into a complete, orderable bill of materials — the right platform, optics, licences and power, reconciled against the same validated data shown on this page.
To create a bill of materials for Cisco Catalyst 9400, you need to log in or create an account.