NVIDIA Spectrum SN4000
Every published platform in the NVIDIA Spectrum SN4000 family, with the attributes that differentiate them. Each row links to the full validated specification.
12 platforms
| Platform | Access ports | Port speed | Capacity | PoE | RU |
|---|---|---|---|---|---|
| MSN4410 | 32 | 400 G | 25600 Gbps | No | 1 |
| MSN4600 | 64 | 200 G | 25600 Gbps | No | 1 |
| MSN4600-CS2FC | 64 | 100 G | 12800 Gbps | No | 2 |
| MSN4600-CS2RC | 64 | 100 G | 12800 Gbps | No | 2 |
| MSN4600-VS2FC | 64 | 200 G | 12800 Gbps | No | 2 |
| MSN4600-VS2RC | 64 | 200 G | 12800 Gbps | No | 2 |
| MSN4600C | 64 | 100 G | 12800 Gbps | No | 1 |
| MSN4700 | 32 | 400 G | 12800 Gbps | No | 1 |
| MSN4700-WS2F | 32 | 400 G | 12800 Gbps | No | 1 |
| MSN4700-WS2FC | 32 | 400 G | 12800 Gbps | No | 1 |
| MSN4700-WS2RC | 32 | 400 G | 12800 Gbps | No | 1 |
| MSN4700-WSARC | 32 | 400 G | 12800 Gbps | No | 1 |
Build a validated BOM with NVIDIA Spectrum SN4000
SKUit turns a use case into a complete, orderable bill of materials — the right platform, optics, licences and power, reconciled against the same validated data shown on this page.
To create a bill of materials for NVIDIA Spectrum SN4000, you need to log in or create an account.