F5 VELOS orderable part numbers
All 21 orderable part numbers of the F5 VELOS family SKUit publishes, and the models each one goes with.
21 orderable part numbers
Orderable part numbers (21)
Part number, what it is, and the model it orders
| Part number | Description | Model |
|---|---|---|
| F5-VEL-AFM-BX110 | VELOS Blade: Advanced Firewall Manager BX110 Blade (For AFM Chassis only) | CX410-AC, CX410-DCN |
| F5-VEL-AFM-CX410-AC | VELOS Chassis: AFM CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) | CX410-AC |
| F5-VEL-AFM-CX410-DCN | VELOS Chassis NEBS: AFM CX410 NEBS 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) | CX410-DCN |
| F5-VEL-APM-BX110 | VELOS Blade: Access Policy Manager BX110 Blade (For Chassis only) | CX410-AC, CX410-DCN |
| F5-VEL-APM-CX410-AC | VELOS Chassis: Access Policy Manager CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) | CX410-AC |
| F5-VEL-APM-CX410-DCN | VELOS Chassis NEBS: Access Policy Manager CX410 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) | CX410-DCN |
| F5-VEL-AWF-BX110 | VELOS Blade: Advanced Web Application Firewall BX110 Blade (For Chassis only) | CX410-AC, CX410-DCN |
| F5-VEL-AWF-CX410-AC | VELOS Chassis: AWF CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) | CX410-AC |
| F5-VEL-AWF-CX410-DCN | VELOS Chassis NEBS: AWF CX410 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) | CX410-DCN |
| F5-VEL-BR-BX110 | VELOS Blade: Better Bundle BX110 Blade (For BR Chassis only) | CX410-AC, CX410-DCN |
| F5-VEL-BR-CX410-AC | VELOS Chassis: Better Bundle CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) | CX410-AC |
| F5-VEL-BR-CX410-DCN | VELOS Chassis: Better Bundle CX410 NEBS 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) | CX410-DCN |
| F5-VEL-BTA-BX110 | VELOS Blade: Best Bundle BX110 Blade (For BTA Chassis only) | CX410-AC, CX410-DCN |
| F5-VEL-BTA-CX410-AC | VELOS Chassis: Best Bundle CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) | CX410-AC |
| F5-VEL-BTA-CX410-DCN | VELOS Chassis NEBS: Best Bundle CX410 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) | CX410-DCN |
| F5-VEL-DNS-BX110 | VELOS Blade: DNS License BX110 Blade (For DNS Chassis only) | CX410-AC, CX410-DCN |
| F5-VEL-DNS-CX410-AC | VELOS Chassis: DNS CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) | CX410-AC |
| F5-VEL-DNS-CX410-DCN | VELOS Chassis NEBS: DNS CX410 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) | CX410-DCN |
| F5-VEL-LTM-BX110 | VELOS Blade: Local Traffic Manager BX110 Blade (For LTM Chassis Only) | CX410-AC, CX410-DCN |
| F5-VEL-LTM-CX410-AC | VELOS Chassis: Local Traffic Manager CX410 8-Slot (Dual AC, Dual System Controllers) | CX410-AC |
| F5-VEL-LTM-CX410-DCN | VELOS Chassis NEBS: Local Traffic Manager CX410 8-Slot (Dual DC, Dual System Controllers) | CX410-DCN |
Create a validated BOM with F5 VELOS
SKUit turns a use case into a complete, orderable bill of materials — the right platform, optics, licences and power, reconciled against the same validated data shown on this page.
To create a bill of materials for F5 VELOS, you need to log in or create an account.